Açıklama
| Dahua IPC-HDBW1431E-S Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel Progresif CMOS | |
| Etkin Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) | |
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR) | |
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla | |
| IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 2 | |
| Lens | ||
| Lens Tipi | Sabit | |
| Montaj Tipi | Board-in | |
| Odak Uzaklığı | 2.8 | |
| Maks. Açıklık | F1.4 | |
| Görüş Açısı | H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 ° | |
| Netlik Ayarı | Sabit | |
| Yakın Odak Mesafesi | – | |
| Pan / Tilt / Döndürme | ||
| Pan / Tilt / Döndürme | – | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’lü Akış | |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520) / 3M (2048 × 1536) (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720)/ D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) | |
| Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | |
| D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
| Bit Hızı | H264: 24K ~ 8192Kbps | |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı | |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | |
| Akıllı IR | Mevcut | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |
| Mirror | Kapalı / Açık | |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | – | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP |
|
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar | |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage)
Anında kayıt için Yerel PC Micro SD kart 128GB |
|
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | |
| Akıllı Telefon | IOS, Android | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
|
| Arayüz | ||
| Video Arayüzü | – | |
| Ss Arabirimi | – | |
| RS485 | – | |
| Alarm | – | |
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <9,75 W | |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşullar | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 88.9mm x φ122mm |
| Net Ağırlık | 0.4Kg |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.