Açıklama
| Dahua IPC-HFW3441E-SA-0360B Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 4 Megapiksel progresif tarama CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 256 MB | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 | |
| IR Mesafesi | 50 m (164,0 ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 1 (IR LED’i) | |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 °; Tilt: 0 ° –90 °; Döndürme: 0 ° –360 ° | |
| Lens | ||
| Lens Tipi | Sabit | |
| Montaj Tipi | M12 | |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm (2.8mm,6 mm opsiyonel) | |
| Maks. Açıklık | F1.6 | |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 106 °; dikey: 57 °; diyagonal: 126 ° 3.6 mm: Yatay: 87 °; dikey: 46 °; diyagonal: 104 ° 6 mm: Yatay: 54 °; dikey: 29 °; diyagonal: 63 ° |
|
| İris Tipi | Sabit | |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 ft) 6 mm: 2,5 m (8,2 ft) |
|
| Akıllı Fonksiyonlar | ||
| Çevre Koruması | Tripwire; saldırı (İnsan ve araç tanıma) | |
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Akıllı NVR ile birlikte çalıştırma. | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265+; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
| Akıllı Codec | Mevcut | |
| Video Frame Hızı | Ana akış (2688 x 1520 @ 1–25 / 30 fps) alt akış (704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1–30 fps) üçüncü akış (1280 × 720 @ 1/25 fps) |
|
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | |
| Çözünürlük | 4MP(2688×1520);1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kb / sn – 8192 Kb / sn H.265: 3 Kb / sn – 8192 Kb / sn |
|
| Gündüz Gece | ICR otomatik geçiş | |
| BLC | Mevcut | |
| HLC | Mevcut | |
| WDR | 120 dB | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / özel bölge | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |
| ROI | Mevcut (4 alan) | |
| Smart IR | Mevcut | |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlükle 90 ° / 270 ° desteği.) | |
| Mirror | Mevcut | |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | |
| Ses | ||
| Dahili MIC | Mevcut | |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
|
| ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |
| Sahne Uyarlama | Mevcut | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |
| Direkt Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maksimum 256 G desteği); Cloud; NAS | |
| Web Görüntüleyici | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
|
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Akıllı Telefon | IOS, Android | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|
| Port | ||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V – 5V DC | |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | |
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <5,2W | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.