Açıklama
| Dahua IPC-HFW1431S-0360B-S2 Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3 “4 Megapiksel progresif CMOS | |
| Efektif Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) | |
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) | |
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla | |
| IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 18 | |
| Lens | ||
| Lens Tipi | Sabit | |
| Montaj Tipi | Board-in | |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm | |
| Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 | |
| Görüş Açısı | H: 98 ° / 77 °, V: 51 ° / 41 ° | |
| Netlik Ayarı | Sabit | |
| Yakın Odak Mesafesi | – | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265+ / H.264 | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Görüntü Akış Kapasitesi | |
| Çözünürlük | 4M (2688 x 1520p 20 fps) (2304 x1296p 30fps) /
1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (x 240/352 352 x 288) |
|
| Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) | |
| D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
| Bit Hızı | H265: 24K ~ 8192Kbps | |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı | |
| Elektronik Görüntü | Mevcut | |
| Akıllı IR | Mevcut | |
| Dijital Zoom | 10x | |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |
| Mirror | Kapalı / Açık | |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | – | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP; |
|
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage)
Anında kayıt için Yerel PC |
|
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android Telefon | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
|
| Arayüz | ||
| Video Arayüzü | – | |
| Ses Arabirimi | – | |
| RS485 | – | |
| Alarm | – | |
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <7.5W | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.