Açıklama
OPAX-7425P |
||
| Modeller | 3.0MP Ultra düşük gece HD Ağ Kamerası Modülü | |
| Görüntü sensörü | 1/2,7” 3,0 MP CMOS 317 | |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks | |
| Çözüm | MSTAR335+SC3335 | |
| DİZİ IR LED’İ | 3 DİZİLİ KIZILÖTESİ | |
| BLC | 1-255 Arası Ayarlanabilir | |
| HLC | YES (1-255) Arası Ayarlanabilir | |
| 2DNR | 1-255 Arası Ayarlanabilir | |
| 3DNR | 1-255 Arası Ayarlanabilir | |
| W/B MODU | OTOMATİK/MANUEL | |
| ZORLANMIŞ TİTREŞME ÖNLEYİCİ | DEVRE DIŞI BIRAK DEVREYE SOK | |
| Ufuk Çevirme | DEVRE DIŞI BIRAK DEVREYE SOK | |
| Dikey Çevirme | DEVRE DIŞI BIRAK DEVREYE SOK | |
| Buğu giderme | DEVRE DIŞI BIRAK DEVREYE SOK | |
| WDR MODU | EVET DESTEK | |
| IRCUT MODELİ | OTOMATİK/ZAMANLAMA/HARİCİ/MANUEL | |
| RENGİ TUTUN | YES/ NO SEÇİLEBİLİR | |
| IŞIK MODU | Saf Kızılötesi ışık / Saf Beyaz ışık /Kızılötesi Tetiklendiğinde Açık Beyaz Işık Beyaz Işık Tetiklendiğinde Açık Kızılötesi Işık |
|
| IŞIK GÖRÜNTÜ SEÇENEĞİ | Normal/Aşırı Pozlamayı Önle/ Plaka modu 1 ila 6 | |
| HASSASİYET IŞIKLARI | 1-100 Ayarlanabilir | |
| IŞIK PARLAKLIĞI MODU | Otomatik / Manuel /PARLAKLIK Sınırlandırılmış | |
| IŞIK PARLAKLIĞI | %10 -%100 | |
| LED GECİKMESİ | 0,001-1,5 | |
| HTTP Bağlantı Noktası | 80 ( Ayarlanabilir) | |
| Kontrol Protokolü | 8091( Ayarlanabilir) | |
| RTSP | 554( Ayarlanabilir) | |
| YÜRÜYÜŞ LİMANI | 8000 ( Ayarlanabilir) | |
| P2P | DANALE Destekler | |
| Hareket algılama | Destekler | |
| IO | Input /Output Destekler (Günlük Haftalık program) | |
| S / N Oranı | ≥37dB | |
| POE | POE OLDU | |
| Kodlama Modu | H.265+ / H.265 / H.264 | |
| Geniş dinamik alan | Dijital WDR | |
| Dijital Gürültü Azaltma | DNR, 3DNR | |
| Pozlama Modu | Otomatik/Manuel/deklanşör modu (deklanşör aralığı değişken) | |
| Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel /ATW/İç Mekan/Dış Mekan/Gün Işığı lambası/Sodyum lamba | |
| Gündüz gece | Gündüz / Gece / Harici kontrol (IR Kesme Filtresi) | |
| Video sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264 Ana Profil | |
| Ses Sıkıştırma | G711U/G711A SES YOK | |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü | 20 fps’de 2560*1440 | |
| Görüntü çözünürlüğü | Ana akış | 25 fps’de 3 MP, 30 fps’de 1080P/720P/D1 |
| Alt akış | 30 fps’de D1/VGA/640*360/CIF | |
| Canlı Yayınlar | Çift akış | |
| Bit hızı | CBR/VBR, bit hızı: 50Kbps~6Mbps değişken | |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | Ana akış 5’e kadar, Alt akış 5’e kadar | |
| OSD | Destek kamera adı, zaman göstergesi vb., OSD konumu ayarlanabilir | |
| Hareket algılama | Destek | |
| IO | Desteği kaldır | |
| P2P | Android, IOS | |
| Protokoller | HTTP, NTP, DHCP, UDNP, RTSP, P2P, ONVIF | |
| Onvif | ONVIF 2.6 | |
| Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet, RJ45 Konektörü | |
| Mağaza | Desteği kaldır | |
| Koruma seviyesi | TVS 6.000V yıldırımdan korunma | |
| Güç kaynağı | 0,7A’da 12V DC | |
| Boyutlar Panosu | 38x38mm Tek kart | |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~85°C, Nem ≤90%RH(Desteksiz-yoğuşmalı) | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.