Açıklama
| Dahua SD49225XA-HNR Teknik Özellikleri | |||
| Kamera | |||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” Starvis™ CMOS | ||
| Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | ||
| RAM / ROM | 1GB / 4GB | ||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | ||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) | ||
| S / N Oranı | 50dB’den fazla | ||
| IR Mesafesi | 100m’ye (328ft) kadar mesafe | ||
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||
| IR LED | 6 | ||
| Lens | |||
| Odak Uzaklığı | 4.8mm ~ 120mm | ||
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | ||
| Görüş Açısı | H: 62.8 ° ~ 2.6 ° | ||
| Optik Zoom | 25x | ||
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | ||
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | ||
| Pan / Tilt / Flip | |||
| Pan / Tilt /Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180° | ||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn | ||
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / sn | ||
| Presets | 300 | ||
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | ||
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | ||
| Eylem Durumu | Güç kesintsinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme | ||
| PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği taktirde Preset / Tarama / Tur / Pattern’i aktif etme | ||
| Protokol | DH-SD | ||
| Akıllı Fonksiyonlar | |||
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği | ||
| Otomatik İzleme | – | ||
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | ||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Akt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||
| Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | ||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | ||
| Hareket Algılama | Mevcut | ||
| ROI | Mevcut | ||
| Elektronik Görüntü
Sabitleme (EIS) |
– | ||
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | ||
| Dijital Zoom | 16x | ||
| Flip | 180 ° | ||
| Özel Alan Maskelemesi | 24 alana kadar | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API | ||
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | ||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | ||
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB | ||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||
| Akıllı Telefon | IOS, Android | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
||
| Arayüz | |||
| Video Arayüzü | – | ||
| Ses Arayüzü | 1/1 | ||
| RS485 | – | ||
| Alarm | 2/1 | ||
| Güç | |||
| Güç Kaynağı | DC 12V / 3A, PoE + (802.3at) | ||
| Güç Tüketimi | 13W, 20W (IR) | ||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.