Açıklama
| model numarası | OPAX-2860 | |
| Video Çıkış Modu | AHD/TVI 5MP CVI 4MP CVBS |
|
| Kamera | Görüntü sensörü | 1/2,5 JX-K05 |
| DSP | FH8538M DSP’yi benimseyin | |
| Görüntü çözünürlüğü | 5 MP | |
| etkin pikseller | 2608×1952 | |
| TV Sistemi | PAL/NTSC | |
| Elektronik Deklanşör | OTOMATİK/ 1/50(1/60)-1/50.000sn | |
| S / N Oranı | ≥50dB | |
| Tarama Sistemi | Kademeli tarama | |
| Lens | Odak Uzunluğu | 3,6 mm |
| Odak Kontrolü | Sabit | |
| Objektif Tipi | Sabit | |
| Piksel | 4M Piksel | |
| Otomatik İris Desteği | HAYIR | |
| Gece Görüşü | Kızılötesi LED | 48 IR LED |
| Kızılötesi Mesafe | 30-35 Metre | |
| VE Durumu | CDS’ye göre 10 Lux’un altında | |
| IR Gücü Açık | CDS Otomatik Kontrol | |
| Kamera Özellikleri | Gündüz gece | EVET |
| OSD Menü Dili | EVET | |
| Beyaz dengesi | OTOMATİK / MANUEL | |
| Kontrolü ele al | OTO | |
| Gürültü Azaltma | 3DNR | |
| Resim Ayarı | EVET | |
| D-WDR | EVET | |
| OSD Desteği | EVET | |
| UTC | EVET | |
| Kamera Özellikleri | Konut | Metal |
| Braket | HAYIR | |
| Çift Gerilim | HAYIR | |
| IR Kesme Filtresi | EVET | |
| Isıtıcı | HAYIR | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10° ~ +50° RH95% Maks. | |
| Depolama sıcaklığı | -20° ~ +60° RH95% Maks. | |
| Güç kaynağı | DC12V±10%, 500mA | |
| Boyut | ¢94,5 x 76(Y) mm | |
| Ağırlık | 600 gr |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.