Açıklama
Kamera |
|||
| Görüntü Sensörü | 1/3 “CMOS | ||
| Efektif Piksel | 2592(H) x 1520(V), 4 Megapiksel | ||
| RAM / ROM | 1024M/128M | ||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | ||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) | ||
| S / N Oranı | 55dB’den fazla | ||
| IR Mesafesi | 100m’ye kadar mesafe (328ft) | ||
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||
| IR LED | 4 | ||
| Lens | |||
| Odak Uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm | ||
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | ||
| Görüş Açısı | H: 60° ~ 2.2° | ||
| Optik Zoom | 25x | ||
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | ||
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | ||
| PTZ | |||
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180° | ||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn | ||
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn | ||
| Presets | 300 | ||
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | ||
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | ||
| Eylem Durumu | Güç kesintisinden önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | ||
| PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | ||
| Protokol | DH-SD | ||
| Akıllı Fonksiyonlar | |||
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | ||
| Otomatik İzleme | Mevcut | ||
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | ||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | ||
| Çözünürlük | 4M (2592 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) | ||
| Frame Oranı | Ana Akış | 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) | |
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Alt Akış 2 | 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | ||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||
| Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | ||
| Kazaç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | ||
| Hareket Algılama | Mevcut | ||
| ROI | Mevcut | ||
| Elektronik Görüntü
Sabitleme (EIS) |
Mevcut | ||
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | ||
| Dijital Zoom | 16x | ||
| Flip | 180 ° | ||
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
||
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API | ||
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | ||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | ||
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB | ||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||
| Akıllı Telefon | IOS, Android | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
||
| Arayüz | |||
| Video Arayüzü | – | ||
| Ses Arayüzü | 1/1 | ||
| RS485 | – | ||
| Alarm | 2/1 | ||
| Güç | |||
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 10), PoE (802.3at) | ||
| Güç Tüketimi | 13W, 23W (IR) | ||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.