Açıklama
| Model | Dahua NVR5216-16P-4KS2 Teknik Özellikleri | |
| Sistem | ||
| Ana İşlemci | Çok çekirdekli gömülü işlemci | |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | |
| Çevre Koruma | ||
| Performans | 16 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | |
| Nesne Sınıflandırması | Tripwire ve izinsiz giriş için insan / araç ikincil tanıma | |
| AI Arama | Hedef sınıflamasına göre ara (İnsan, Araç) | |
| Yüz Tanıma | ||
| Performans | Maksimum 24 yüz fotoğraf / saniye işlem (modelleme ve karşılaştırma)
4 kanal video akışı yüz tanıma / 16 kanal resim akışı yüz tanıma (FD kamera ile) |
|
| Yabancı Modu | Yabancıların yüzlerini algıla (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir. | |
| AI Arama | Aynı anda 8 adede kadar hedef yüz araması, her hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir. | |
| Veritabanı Yönetimi | Toplamda 100.000 yüz imgesiyle 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine isim, cinsiyet, doğum günü, uyruk, adres, kimlik bilgisi eklenebilir. | |
| Veri Tabanı Uygulaması | Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir. | |
| Tetikleyen Olaylar | Buzzer, Sesli Uyarılar, E-posta, Fotoğraf, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu, vb. | |
| Meta Veri | ||
| Yüz | Cinsiyet, yaş, gözlük, sakal, maske. | |
| Araç | Araç rengi, araç modeli, araç logosu, plaka rengi, araç dekorasyonu, çağrı, emniyet kemeri. | |
| İnsan Vücudu | Stil, üst kısım renk, alt stil, alt renk, şapka, çanta üstleri. | |
| Motorsuz Araç | Tip, renk, insan sayısı. | |
| AI Arama | Meta verilere göre arama hedef videoyu destekleyin. | |
| Ses ve Video | ||
| IP Kamera Girişi | 16 Kanal | |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA | |
| Görüntüleme | ||
| Arayüz | 1 HDMI , 1 VGA | |
| Çözünürlük | HDMI / VGA: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
| Kod Çözme Yeteneği | 4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps) | |
| Bölünmüş Ekran | 16Kanal: 1/4/8/9/16 | |
| Kayıt | ||
| Bant Genişliği | 320 Mbps (AI işlevi etkinken 160 Mbps) | |
| Sıkıştırma | Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Çözünürlük | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb. | |
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS) | |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn | |
| Video Algılama ve Alarm | ||
| Tetikleyen Olaylar | Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Kayıt, PTZ, Tur, Fotoğraf, Sesli Bilgi İstemi, Zil ve Ekran İpuçları | |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Sahne Değiştirme | |
| Alarm Girişi | 4 Kanal | |
| Alarm Çıkışı | 2 Kanal | |
| Playback ve Yedekleme | ||
| Senkronize Playback | 1/4/9/16 | |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) | |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | ||
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası | |
| Network | ||
| Arayüz | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | |
| PoE | 16 ports (IEEE802.3af/at)
1-8 port ePoE ve EoC’yi destekler |
|
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.),P2P | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | |
| ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI | |
| Depolama | ||
| Dahili HDD | 2 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB’a kadar kapasite | |
| ESATA | – | |
| Arayüz | ||
| USB | 2 USB Ports (1 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0) | |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port | |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port | |
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | |
| Güç Tüketimi | NVR: <16,5 W (HDD Olmadan)
PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W 130W toplam anma gücü, koruma için% 80 kontrol |
|
| Fan | Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar | |
| Çevre Koşulları | ||
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.